主要特点
600*750mm的承重台面,可配合管式炉使用,节约空间。·极限真空度可达到10-4Pa,满足大多数高真空实验要求。·连接管路采用全不锈钢,电抛光制作,零件焊接漏率优于1*10-9Pa.m3/s。·滚轮上装有制动装置,提高安全性。
技术参数:
设备型号 | MFLGZK-16-600 |
机组输入电压 | 220V |
总功率 | 1KW |
波纹管 | KF25X1000 |
真空挡板阀 | KF25 |
机箱尺寸 | 600X600X600 |
分子泵 
| 分子泵型号 | F-160/620C |
输入电压 | 220V |
分子泵进气口法兰 | DN160LF |
分子泵抽气速率L/S(对空气) | 600L/s |
分子泵极限压强(Pa) | 5×10-7 |
冷却方式 | 水冷 |
环境温度 | 0~40℃ |
建议启动压强 | <100pa |
前级机械泵DVP-24 
| 机械泵型号 | DVP-24 |
功率 | 0.75KW |
电压 | 220V |
转速 | 1440rpm |
进气口径 | KF25 |
前机泵抽气速率(L/S) | 6 |
极限压强 | 4X10 -2Pa |
冷水机
| 型号 | CW3000 |
水箱容量 | 8L |
最大流量
| 10L/MIN
|
最大扬程 | 8M
|
复合真空计 | 复合真空计型号 | ZDF |
电源 | 220V 55W |
控制精度 | ± 1% |
真空计测量范围 | 1.0x10 - 1.0x10-5pa |