一、 产品描述
本款箱式炉采用陶瓷纤维炉膛,具有优良的保温节能效果。最高温度可达 1400℃,加热元件精选高品质硅碳棒,工作寿命长,炉温均匀性良好。
炉壳采用双层风冷结构,有效降低外壳温度(表面低于50℃)。炉顶为加强型复合结构,长期使用不塌顶,确保电炉使用寿命。本系列电炉是专为高等院校、科研院所实验室及工矿企业对金属、非金属及其他化合物材料进行烧结、熔化、分析而研制的专用高端设备。
二、 产品特点
- 1. 一体式设计优化炉体结构,节约空间
- 2. 炉膛材料选用高纯氧化铝陶瓷纤维材料,高温不易变形、保温性能佳
- 3. 双层壳体结构,配有风冷系统,外壳温度≤60℃
- 4. 智能PID控制仪表,30段可编程程序,恒温时间控制,自动停机等
- 5. 仪表控温精度高,1000度以内的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
- 6. 具有开门断电、超温报警、漏电保护、过温保护机制
- 7. 可选配大屏幕无纸记录仪,实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印
三、 技术参数
| 性能 | 型号 | MFLX215-14 | MFLX322-14 | MFLX325-14 | MFLX433-14 | MFLX544-14 | MFLX655-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 炉膛尺寸 (D*W*H) mm | 200*150*150 | 300*200*200 | 300*250*250 | 400*300*300 | 500*400*400 | 600*500*500 |
| 容积 | 4.5L | 12L | 18L | 36L | 80L | 150L | |
| 控温范围 | 室温 – 1400℃ | ||||||
| 工作温度 | ≤1300℃ | ||||||
| 控温精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000 ±1℃ | ||||||
| 恒温波动 | ±1℃ | ||||||
| 升温速率 | 最快升温速度 ≤30℃/min,推荐1000度以下 ≤10℃/min | ||||||
| 降温速度 | 700℃以上 ≤10℃/min | ||||||
| 炉表温度 | 炉体表面温度 ≤60℃(测量点为1000℃) | ||||||
| 构成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药性涂装 | |||||
| 炉膛 | 氧化铝多晶纤维 | ||||||
| 传感器 | S型热电偶 | ||||||
| 加热元件 | 优质硅碳棒 | ||||||
| 炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 | ||||||
| 控制器 | 控制方式 | PID控制,50段程序控温 | |||||
| 设定表示 | 数字设定 / 数字显示 | ||||||
| 超温保护 | 具有过温保护、断偶保护(过温或断偶时,电炉加热电路将自动切断) | ||||||
| 附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能、漏电保护 | ||||||
| 定时器 | 1分 – 99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | ||||||
| 安全 | 工作环境限制 | RT ± 5-40℃ | |||||
| 使用保障 | 开门断电、超温报警、漏电保护、过温保护 | ||||||
| 规格 | 外形尺寸 (D*W*H) mm | 500*605*915 | 600*700*1000 | 600*750*1100 | 700*800*1100 | 800*900*1200 | 900*1000*1300 |
| 重量 (KG) | 100 KG | 150_KG | 170_KG | 190_KG | 220_KG | 330 KG | |
| 输入功率 (KW) | 2.5 KW | 5_KW | 5_KW | 12_KW | 16_KW | 45 KW | |
| 电压限制 | 220V / 50HZ | 380V / 50HZ | |||||
| 标准出厂清单 | 箱式炉一台、高温手套一双、40CM坩埚钳一把、垫砖刚玉板一块、设备说明书一份、仪表说明书一份、产品保修卡一份。 | ||||||
💡 提示:其它定制规格尺寸请直接联系在线客服。
📊 选型与测量须知(请注意)
• 升温速率是在温度设定于最高温以下100°C,且设备在空载运行的情况下测量所得。
• 保温功率是在设备处于连续、稳定工作的条件下测量所得。
• 外部尺寸为关闭炉门状态下测得(包含背部排气/顶部烟囱组件尺寸)。
• 因内部多层保温隔热层影响,实际均温区容积会略小于炉膛总容积。
*注:由于产品技术持续升级,详情页内容及技术参数可能会进行不定期修改或更正,请以实际核对为准。
• 保温功率是在设备处于连续、稳定工作的条件下测量所得。
• 外部尺寸为关闭炉门状态下测得(包含背部排气/顶部烟囱组件尺寸)。
• 因内部多层保温隔热层影响,实际均温区容积会略小于炉膛总容积。
*注:由于产品技术持续升级,详情页内容及技术参数可能会进行不定期修改或更正,请以实际核对为准。