产品特点
1.一体式设计优化炉体结构,节约空间
2.炉膛材料选用氧化铝多晶纤维材料,高温不易变形、保温性能佳
3.双层壳体结构,配有风冷系统,外壳温度≤60℃
4.智能PID控制仪表,50段可编程程序,可曲线升温并设定温度速率,恒温时间控制,自动停机等
5.升温速度为0-20℃/min,升温快,空炉能耗小,节能
6.仪表控温精度高,1000度以内的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
7.具有开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护
8.可选配大屏幕无纸记录仪,实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印
技术参数
| 设备型号 | MFLGHKD408-12 | |
| 性能 | 控温范围 | 室温-1200℃ |
| 工作温度 | ≤1100℃ | |
| 加热区长 | 400mm | |
| 炉管尺寸 | 80*1500mm(管径*管长) | |
| 控温精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
| 升温速度 | ≤20℃/min | |
| 炉表温度 | 炉体表面温度≤60℃(测量点为1000℃) | |
| 构成 | 箱体外装 | 冷轧钢板,表面耐药性涂装 |
| 炉膛 | 氧化铝多晶纤维 | |
| 传感器 | K型热电偶 | |
| 加热元件 | HRE优质合金电阻丝 | |
| 炉管 | 石英管 | |
| 炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 | |
| 滑轨 | 加热炉膛可以左右电动滑动实现快冷效果 | |
| 控制器 | 控制方式 | PID控制 |
| 设定表示 | 数字设定/数字显示 | |
| 运行功能 | 定制运行/程序运行(50段程序控温) | |
| 附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能、超温保护 | |
| 定时器 | 1分-99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | |
| 真空系统 | 真空泵(选配) | 1. 机械泵型号:DVP-4
2. 泵极限真空:5*10-1pa |
| 法兰 | 304不锈钢高真空法兰 | |
| 压力表 | 指针式:-0.1至0.15Mpa | |
| 流量计 | 浮子流量计(0-300ml) | |
| 安全 | 工作环境 | RT±5-40℃ |
| 使用保障 | 开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护 | |
| 规格 | 外形尺寸 | 参考尺寸约550*1450*900mm (D*W*H) |
| 重量 | 150KG | |
| 电源电压 | 220V50HZ | |
| 最大功率 | 3KW | |
| 出厂清单 | 箱式炉、高温手套、坩埚钳、垫砖、设备说明书、仪表说明书、保修卡 | |
其它管径可资询客服
售后服务
品质保证:一年保修,终身技术支持。
(特别提示,耗材部分如加热元件、热电偶等不在保修范围内,因使用腐蚀性气体等造成的损害不在保修范围内)