一、 产品特点
1
一体式设计优化炉体结构,大幅节约实验室空间。
一体式设计优化炉体结构,大幅节约实验室空间。
2
炉膛材料选用氧化铝多晶纤维材料,高温不易变形、保温性能绝佳。
炉膛材料选用氧化铝多晶纤维材料,高温不易变形、保温性能绝佳。
3
双层壳体结构,配有高效风冷系统,外壳温度≤60℃安全安心。
双层壳体结构,配有高效风冷系统,外壳温度≤60℃安全安心。
4
智能PID控制仪表:支持50段可编程程序,可实现曲线升温、设定温度速率、恒温时间控制及自动停机。
智能PID控制仪表:支持50段可编程程序,可实现曲线升温、设定温度速率、恒温时间控制及自动停机。
5
高精度控温:自测1000℃以内精度达 ±0.1℃;1000℃以上为 ±1℃。
高精度控温:自测1000℃以内精度达 ±0.1℃;1000℃以上为 ±1℃。
6
完备安全防护:具备开门断电、超温报警、漏电保护、过温保护功能。
完备安全防护:具备开门断电、超温报警、漏电保护、过温保护功能。
7
可选配大屏幕无纸记录仪,实时记录升温曲线,带存储卡支持数据分析与打印。
可选配大屏幕无纸记录仪,实时记录升温曲线,带存储卡支持数据分析与打印。
二、 技术参数
| 设备型号 | MFLXD211-12 | MFLXD215-12 | MFLXD321-12 | MFLXD322-12 | MFLXD325-12 | MFLXD433-12 | MFLXD544-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 炉膛尺寸 (D*W*H) mm | 200*120*80 | 200*150*150 | 300*200*120 | 300*200*200 | 300*250*250 | 400*300*300 | 500*400*400 |
| 炉膛容积 | 1.92L | 4.5L | 7.2L | 12L | 18L | 36L | 80L | |
| 控温范围 | 室温 – 1200℃ | |||||||
| 工作温度 | ≤1100℃ | |||||||
| 控温精度 | 仪表控温精度:<1000 ±0.1℃ ; ≥1000 ±1℃ | |||||||
| 升温速度 | 推荐1000度以下 ≤10℃/min,最快升温速度 ≤30℃/min | |||||||
| 降温速度 | 自然降温700℃以上 ≤10℃/min | |||||||
| 炉表温度 | 炉体表面温度 ≤70℃(测量点为1000℃) | |||||||
| 构成 | 箱体外装 | 冷轧钢板,表面耐药性涂装 | ||||||
| 炉膛 | 陶瓷纤维 | |||||||
| 传感器 | K型热电偶 | |||||||
| 加热元件 | HRE电阻合金丝 | |||||||
| 炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 | |||||||
| 控制器 | 控制方式 | PID控制 | ||||||
| 设定表示 | 数字设定 / 数字显示 | |||||||
| 超温保护 | 控制器一体型 | |||||||
| 超温设定 | 数字设定 | |||||||
| 运行功能 | 定制运行 / 程序运行(50段程序控温) | |||||||
| 附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能 | |||||||
| 定时器 | 1分 – 99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | |||||||
| 安全 | 工作环境 | RT ± 5-40℃ | ||||||
| 使用保障 | 开门断电、超温报警、漏电保护、过温保护 | |||||||
| 规格 | 外形尺寸 (D*W*H) mm | 305*300*535 | 400*480*700 | 580*500*730 | 580*475*760 | 550*505*850 | 700*600*820 | 850*700*925 |
| 净重量 | 42 KG | 45 KG | 76 KG | 80 KG | 86_KG | 96_KG | 175 KG | |
| 电源电压 (V) | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | |
| 输入功率 (KW) | 1.5 KW | 2.5 KW | 3_KW | 4_KW | 5_KW | 9_KW | 15 KW | |
| 标准出厂清单 | 箱式炉一台、高温手套一双、40CM坩埚钳一把、垫砖刚玉板一块、设备说明书一份、仪表说明书一份、产品保修卡一份。 | |||||||
💡 提示:其它定制规格尺寸请直接联系在线客服。
🛡️ 售后服务
品质保证:整机提供一年免费保修,终身技术支持。
*特别提示:加热元件、样品坩埚等高温易耗件不在保修范围内;因自行通入强腐蚀性气体造成的炉体损害不在保修范围内。
⚠️ 注意事项
- 为保障操作安全,请务必将电炉放置在通风良好的环境中使用。
- 为最大化提升炉膛及加热元件寿命,建议升温速率 ≤10℃/min,冷却速率 ≤5℃/min。
- 本系列炉型无真空密封结构,严禁通入任何有毒、易燃或爆炸性气体。
- 严禁将实验物料直接放置在炉底垫砖上,必须置于专用实验坩埚内。
- 高温加热时,请确保物料及坩埚不要触碰到四周加热元件及热电偶探头。