一、产品描述
MFLGM系列产品主要针对在真空或者保护气氛下对样品的热处理,优质的炉膛材料和稳定的温度控制系统,可保证实验数据的可靠性;产品采用新型陶瓷纤维材料作为炉膛材料,炉管材质优良,炉管两端不锈钢法兰密封,可在真空下工作,法兰上有进气口和出气口,可通入保护气体,精密针型阀可调节进气流量。
二、产品特点
-
1.一体式设计优化炉体结构,节约空间
-
2.炉膛材料选用多晶莫来纤维材料,高温不变形、保温性能佳
-
3.双层壳体结构,配有风冷系统,外壳温度在室温+10℃
-
4.智能PID控制仪表,30段可编程程序,可曲线升温并设定温度速率,恒温时间控制,自动停机等
-
5.控温精度高,自测1000度以内的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
-
6.具有开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护
-
7.可选配大屏幕无纸记录仪,实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印
技术参数:
| 型号 | MFLGM305-14 | MFLGM306-14 | MFLGM308-14 | MFLGM310-14 | MFLGM312-14 | |
| 性能 | 刚玉管尺寸 | 50*1000mm | 60*1000mm | 80*1000mm | 100*1000mm | 120*1000mm |
| 控温范围 | 室温-1400℃ | |||||
| 工作温度 | ≤1300℃ | |||||
| 加热区长度 | 300mm | |||||
| 控温精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |||||
| 恒温波动 | ±1℃ | |||||
| 升温速率 | 建议升温速度≤10℃/min | |||||
| 炉表温度 | 炉体表面温度小于室温+20(测量点为1000℃) | |||||
| 构成 | 外装 | 冷轧钢板,表面喷塑处理 | ||||
| 炉膛 | 氧化铝多晶纤维 | |||||
| 传感器 | S型热电偶 | |||||
| 加热元件 | 硅碳棒 | |||||
| 炉管 | 刚玉管 | |||||
| 炉体结构 | 双层壳体结构设计,配有风冷系统 | |||||
| 控制器 | 控制方式 | 智能PID控制 | ||||
| 设定表示 | 数字设定/数字显示 | |||||
| 运行功能 | 定制运行/多段程序运行升降温(50段程序控温) | |||||
| 超温保护 | 过温或断偶时自动停止加热 | |||||
| 附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能 | |||||
| 真空系统 | 真空泵(选配) | 旋片式机械泵 | ||||
| 流量计 | 浮子流量计(1-300ml/min) | |||||
| 法兰 | 不锈钢真空法兰,耐高温密封圈密封 | |||||
| 压力表 | 日本SMC 数显真空计 | |||||
| 安全 | 工作温度 | RT±5-40℃ | ||||
| 使用保障 | 开门断电、超温报警、漏电保护、过温保护 | |||||
| 规格 | 炉体结构 | 卧式 | ||||
| 外形尺寸(D*W*Hmm) | 550*850*960 | 550*850*1260 | ||||
| 输入功率(KW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 电压 | 220V/50HZ | |||||
注:大尺寸管径:200mm 300mm ,请联系客服